Stats reproduction — comparateur de lignées / races
Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Valeurs constatées dans nos conditions propres d'élevage, de stockage des œufs et d'incubation — indicatives pour toute autre conduite d'élevage.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Certaines races sont sélectionnées en plusieurs lignées ; ici les données sont regroupées par race.
* saison en cours, statistiques en évolution
Certaines valeurs atypiques correspondent à des lignées en cours d'intégration ou de reconstruction, ou à des lots réduits : elles témoignent du travail de sélection en cours.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Certaines races sont sélectionnées en plusieurs lignées ; ici les données sont regroupées par race.
Des données réelles, pas des estimations
Toutes les performances publiées proviennent directement de notre élevage et sont calculées à partir de nos résultats de production.
En savoir plusComparateur par race — 3 dernières reproductions
Choix 1
Choix 2
Race(s) :
Choix 3
Critère :
ⓘ
Choix 4
Reproduction(s) :
Choix 5
Taux hebdomadaire (%) selon l'âge des reproductrices — jusqu'à 3 races, critère au choix ; lots significatifs, saisons complètes.
Moyennes toutes races d'ornement confondues, saison en cours, tous âges de parquets — la comparaison pertinente se fait race à race, non avec une pondeuse hybride du commerce.
Taux par race — S2026 ⓘ
Fécondité = œufs fécondés / œufs incubés · Éclosion = poussins nés / œufs mis en éclosoir · Éclosabilité = poussins nés / œufs incubés.
Cliquez sur une race pour ouvrir sa fiche. ⓘ
Colonnes :
Années :
| Race obtenue | Œufs/an | Âge début ponte | Âge du pic | Taux au pic | Taux de ponte | Taux de fécondité | Taux d'éclosion | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | |
| Amrocks | 155 | -- | -- | 22 | -- | -- | 41 | -- | -- | 64 | -- | -- | 42 | -- | -- | 82 | -- | -- | 87 | -- | -- |
| Appenzelloise huppée | 135 | 145 | 145 | 22 | 22 | 21 | 29 | 28 | 36 | 60 | 66 | 61 | 44 | 47 | 48 | 86 | 86 | 76 | 89 | 89 | 90 |
| Araucana | 180 | 160 | 135 | 22 | 21 | 21 | 26 | 26 | 29 | 70 | 63 | 50 | 54 | 45 | 40 | 80 | 74 | 67 | 78 | 77 | 58 |
| Barbu de Watermael | 125 | 95 | 65 | 23 | 21 | 22 | 32 | 39 | 49 | 45 | 43 | 26 | 36 | 31 | 18 | 72 | 59 | 64 | 71 | 63 | 71 |
| Barbu Hollandais | 125 | 125 | -- | 22 | 21 | -- | 29 | 28 | -- | 50 | 49 | -- | 40 | 36 | -- | 66 | 79 | -- | 83 | 84 | -- |
| Barnevelder | 130 | 140 | 100 | 22 | 22 | 22 | 35 | 27 | 41 | 59 | 50 | 50 | 42 | 37 | 32 | 89 | 87 | 70 | 91 | 90 | 76 |
| Brahma | 80 | 85 | 70 | 24 | 23 | 23 | 35 | 32 | 31 | 35 | 35 | 31 | 26 | 24 | 21 | 70 | 69 | 66 | 85 | 84 | 78 |
| Cemani | 135 | 130 | 110 | 23 | 21 | 31 | 30 | 27 | 39 | 64 | 62 | 50 | 42 | 41 | 31 | 80 | 81 | 85 | 88 | 87 | 91 |
| Cochin | 90 | 95 | 75 | 22 | 21 | 22 | 29 | 33 | 29 | 37 | 44 | 34 | 30 | 29 | 24 | 72 | 71 | 72 | 91 | 89 | 85 |
| Combattant anglais moderne | 65 | 80 | 50 | 23 | 23 | 22 | 29 | 33 | 49 | 33 | 37 | 22 | 22 | 24 | 16 | 80 | 81 | 81 | 75 | 76 | 72 |
| Faverolles Allemande GR | 125 | 130 | 95 | 24 | 23 | 21 | 33 | 31 | 35 | 58 | 52 | 35 | 36 | 35 | 27 | 85 | 86 | 89 | 88 | 88 | 81 |
| Faverolles allemande naine | 105 | 115 | 110 | 23 | 22 | 22 | 34 | 39 | 38 | 42 | 42 | 45 | 35 | 35 | 32 | 77 | 75 | 72 | 82 | 78 | 81 |
| Hambourg | 80 | -- | -- | 22 | -- | -- | 37 | -- | -- | 32 | -- | -- | 24 | -- | -- | 31 | -- | -- | 71 | -- | -- |
| Hollandaise huppée naine | 105 | 100 | 95 | 22 | 21 | 21 | 28 | 32 | 36 | 44 | 44 | 40 | 34 | 31 | 30 | 83 | 80 | 81 | 81 | 79 | 81 |
| Houdan | 100 | 85 | 125 | 22 | 21 | 22 | 29 | 27 | 36 | 50 | 50 | 43 | 32 | 31 | 35 | 84 | 81 | 83 | 89 | 89 | 87 |
| Janzé | 130 | 105 | 130 | 22 | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 68 | 58 | 58 | 47 | 35 | 44 | 73 | 72 | 79 | 93 | 89 | 93 |
| Lakenvelder | 125 | 160 | 165 | 22 | 21 | 21 | 29 | 25 | 41 | 51 | 62 | 66 | 36 | 49 | 53 | 81 | 79 | 81 | 88 | 92 | 90 |
| Legbar Huppée | 150 | 140 | 150 | 22 | 23 | 23 | 29 | 28 | 31 | 56 | 64 | 61 | 43 | 42 | 45 | 91 | 84 | 83 | 81 | 73 | 68 |
| Marans | 120 | 125 | 145 | 22 | 21 | 21 | 27 | 27 | 31 | 49 | 62 | 58 | 36 | 42 | 44 | 83 | 81 | 85 | 82 | 76 | 74 |
| Olivette | 140 | 155 | 150 | 22 | 21 | 21 | 25 | 25 | 32 | 61 | 70 | 60 | 44 | 47 | 44 | 78 | 83 | 85 | 81 | 78 | 82 |
| Orpington | 65 | 80 | 65 | 22 | 21 | 21 | 26 | 28 | 25 | 32 | 47 | 24 | 22 | 26 | 22 | 62 | 48 | 51 | 83 | 84 | 83 |
| Padoue GR | 95 | 100 | 80 | 22 | 22 | 22 | 29 | 27 | 28 | 53 | 50 | 35 | 33 | 34 | 27 | 72 | 69 | 67 | 84 | 80 | 79 |
| Padoue naine | 145 | 125 | 135 | 22 | 21 | 22 | 29 | 27 | 32 | 55 | 55 | 54 | 46 | 40 | 40 | 77 | 78 | 76 | 75 | 75 | 72 |
| Poule de Bielefeld | 120 | 155 | 110 | 25 | 24 | 22 | 30 | 30 | 27 | 63 | 68 | 55 | 42 | 40 | 36 | 84 | 86 | 75 | 91 | 93 | 75 |
| Poule soie barbue | 145 | 150 | 135 | 22 | 22 | 23 | 30 | 35 | 37 | 62 | 58 | 58 | 46 | 43 | 41 | 71 | 75 | 77 | 88 | 90 | 89 |
| Poule soie Tête blanche | 115 | 110 | 120 | 22 | 21 | 21 | 30 | 28 | 34 | 49 | 44 | 47 | 37 | 33 | 36 | 75 | 81 | 72 | 90 | 91 | 86 |
| Pékin | 110 | 130 | 110 | 22 | 21 | 19 | 26 | 25 | 24 | 56 | 54 | 46 | 35 | 38 | 34 | 75 | 75 | 74 | 88 | 85 | 84 |
| Sabelpoot | 120 | 145 | 110 | 22 | 21 | 21 | 27 | 25 | 23 | 55 | 60 | 45 | 39 | 43 | 35 | 85 | 86 | 82 | 86 | 86 | 86 |
| Sebright | 95 | 90 | -- | 22 | 21 | -- | 30 | 27 | -- | 49 | 50 | -- | 33 | 32 | -- | 57 | 69 | -- | 79 | 78 | -- |
| Sulmtaler | 125 | 180 | 70 | 22 | 21 | 22 | 29 | 26 | 27 | 66 | 70 | 42 | 45 | 50 | 27 | 73 | 80 | 10 | 89 | 85 | 72 |
| Sussex | 105 | 150 | 140 | 22 | 21 | 21 | 25 | 28 | 32 | 53 | 68 | 62 | 37 | 44 | 43 | 82 | 66 | 77 | 90 | 77 | 81 |
| Suédoise à fleur | 160 | 155 | 125 | 22 | 21 | 22 | 28 | 31 | 31 | 69 | 62 | 55 | 51 | 45 | 33 | 87 | 87 | 86 | 93 | 94 | 93 |
| Vorwerk | 115 | 145 | 130 | 22 | 21 | 21 | 27 | 28 | 26 | 51 | 59 | 60 | 37 | 42 | 43 | 81 | 87 | 82 | 97 | 92 | 95 |
| Wyandotte GR | 135 | -- | -- | 22 | -- | -- | 33 | -- | -- | 46 | -- | -- | 35 | -- | -- | 76 | -- | -- | 87 | -- | -- |
| Wyandotte nain | 135 | 130 | 135 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 60 | 54 | 52 | 46 | 40 | 40 | 68 | 66 | 63 | 91 | 87 | 86 |
| Yokohama | 70 | -- | -- | 22 | -- | -- | 35 | -- | -- | 41 | -- | -- | 23 | -- | -- | 75 | -- | -- | 86 | -- | -- |
Certaines valeurs atypiques correspondent à des lignées en cours d'intégration ou de reconstruction, ou à des lots réduits : elles témoignent du travail de sélection en cours.