Stats reproduction — comparateur de lignées / races


Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Valeurs constatées dans nos conditions propres d'élevage, de stockage des œufs et d'incubation — indicatives pour toute autre conduite d'élevage.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Certaines races sont sélectionnées en plusieurs lignées ; ici les données sont regroupées par race.

Des données réelles, pas des estimations

Toutes les performances publiées proviennent directement de notre élevage et sont calculées à partir de nos résultats de production.

En savoir plus

Comparateur par race — 3 dernières reproductions

Choix 1
Choix 2 Race(s) :
Choix 3 Critère : ⓘ
Choix 4 Reproduction(s) :
Choix 5

Taux hebdomadaire (%) selon l'âge des reproductrices — jusqu'à 3 races, critère au choix ; lots significatifs, saisons complètes.
Moyennes toutes races d'ornement confondues, saison en cours, tous âges de parquets — la comparaison pertinente se fait race à race, non avec une pondeuse hybride du commerce.

Taux par race — S2026 ⓘ

Fécondité = œufs fécondés / œufs incubés · Éclosion = poussins nés / œufs mis en éclosoir · Éclosabilité = poussins nés / œufs incubés.

Cliquez sur une race pour ouvrir sa fiche. ⓘ

Colonnes :
Années :
Race obtenue Œufs/an Âge début ponte Âge du pic Taux au pic Taux de ponte Taux de fécondité Taux d'éclosion
S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024
Amrocks 155---- 22---- 41---- 64---- 42---- 82---- 87----
Appenzelloise huppée 135145145 222221 292836 606661 444748 868676 898990
Araucana 180160135 222121 262629 706350 544540 807467 787758
Barbu de Watermael 1259565 232122 323949 454326 363118 725964 716371
Barbu Hollandais 125125-- 2221-- 2928-- 5049-- 4036-- 6679-- 8384--
Barnevelder 130140100 222222 352741 595050 423732 898770 919076
Brahma 808570 242323 353231 353531 262421 706966 858478
Cemani 135130110 232131 302739 646250 424131 808185 888791
Cochin 909575 222122 293329 374434 302924 727172 918985
Combattant anglais moderne 658050 232322 293349 333722 222416 808181 757672
Faverolles Allemande GR 12513095 242321 333135 585235 363527 858689 888881
Faverolles allemande naine 105115110 232222 343938 424245 353532 777572 827881
Hambourg 80---- 22---- 37---- 32---- 24---- 31---- 71----
Hollandaise huppée naine 10510095 222121 283236 444440 343130 838081 817981
Houdan 10085125 222122 292736 505043 323135 848183 898987
Janzé 130105130 222121 242730 685858 473544 737279 938993
Lakenvelder 125160165 222121 292541 516266 364953 817981 889290
Legbar Huppée 150140150 222323 292831 566461 434245 918483 817368
Marans 120125145 222121 272731 496258 364244 838185 827674
Olivette 140155150 222121 252532 617060 444744 788385 817882
Orpington 658065 222121 262825 324724 222622 624851 838483
Padoue GR 9510080 222222 292728 535035 333427 726967 848079
Padoue naine 145125135 222122 292732 555554 464040 777876 757572
Poule de Bielefeld 120155110 252422 303027 636855 424036 848675 919375
Poule soie barbue 145150135 222223 303537 625858 464341 717577 889089
Poule soie Tête blanche 115110120 222121 302834 494447 373336 758172 909186
Pékin 110130110 222119 262524 565446 353834 757574 888584
Sabelpoot 120145110 222121 272523 556045 394335 858682 868686
Sebright 9590-- 2221-- 3027-- 4950-- 3332-- 5769-- 7978--
Sulmtaler 12518070 222122 292627 667042 455027 738010 898572
Sussex 105150140 222121 252832 536862 374443 826677 907781
Suédoise à fleur 160155125 222122 283131 696255 514533 878786 939493
Vorwerk 115145130 222121 272826 515960 374243 818782 979295
Wyandotte GR 135---- 22---- 33---- 46---- 35---- 76---- 87----
Wyandotte nain 135130135 222222 323232 605452 464040 686663 918786
Yokohama 70---- 22---- 35---- 41---- 23---- 75---- 86----
* saison en cours, statistiques en évolution
Certaines valeurs atypiques correspondent à des lignées en cours d'intégration ou de reconstruction, ou à des lots réduits : elles témoignent du travail de sélection en cours.