Estadísticas de reproducción — comparador de líneas / razas
Estadísticas de producción medias por temporada según la raza
Valores constatados en nuestras propias condiciones de cría, almacenamiento de huevos e incubación — orientativos para cualquier otra conducción de la crianza.
Una raza engloba todas las variedades que seleccionamos.
Algunas razas se seleccionan en varias líneas; aquí los datos se agrupan por raza.
* temporada en curso, estadísticas en evolución
Algunos valores atípicos corresponden a líneas en integración o reconstrucción, o a lotes reducidos: dan fe del trabajo de selección en curso.
Una raza engloba todas las variedades que seleccionamos.
Algunas razas se seleccionan en varias líneas; aquí los datos se agrupan por raza.
Datos reales, no estimaciones
Todos los rendimientos publicados proceden directamente de nuestra granja y se calculan a partir de nuestros resultados de producción.
Saber másComparador por raza — últimas 3 reproducciones
Elección 1
Elección 2
Raza(s):
Elección 3
Criterio:
ⓘ
Elección 4
Reproducción(es):
Elección 5
Tasa semanal (%) según la edad de las reproductoras — hasta 3 razas, criterio a elegir; lotes significativos, temporadas completas.
Promedios de todas nuestras razas ornamentales, temporada en curso, todas las edades de los lotes — la comparación pertinente es raza a raza, no con una ponedora híbrida comercial.
Tasas por raza — R2027 ⓘ
Fecundidad = huevos fecundados / huevos incubados · Eclosión = pollitos nacidos / huevos en nacedora · Eclosionabilidad = pollitos nacidos / huevos incubados.
Haga clic en una raza para abrir su ficha. ⓘ
Columnas :
Años :
| Raza obtenida | Huevos/año | Edad inicio | Edad pico | Tasa pico | Tasa de puesta | Tasa de fertilidad | Tasa de eclosión | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | |
| Amrock | 20 | 170 | -- | 22 | 22 | -- | 22 | 41 | -- | 6 | 66 | -- | -- | 45 | -- | -- | 82 | -- | -- | 87 | -- |
| Appenzeller | -- | 140 | 150 | -- | 22 | 22 | 22 | 29 | 28 | 1 | 61 | 67 | -- | 46 | 48 | -- | 86 | 86 | -- | 89 | 89 |
| Araucana | 30 | 185 | 165 | 22 | 22 | 21 | 22 | 26 | 26 | 8 | 70 | 63 | -- | 56 | 46 | -- | 80 | 74 | -- | 78 | 77 |
| Barbuda de watermael | -- | 130 | 100 | -- | 23 | 21 | -- | 32 | 39 | -- | 46 | 45 | -- | 37 | 32 | -- | 72 | 59 | -- | 71 | 63 |
| Barbuda holandesa | 30 | 130 | 135 | 22 | 22 | 21 | 22 | 29 | 28 | 8 | 52 | 51 | -- | 43 | 39 | -- | 66 | 79 | -- | 83 | 84 |
| Barnevelder | 70 | 135 | 150 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 27 | 19 | 61 | 51 | -- | 43 | 39 | -- | 89 | 87 | -- | 91 | 90 |
| Barrada de rennes | -- | 185 | 180 | -- | 22 | 21 | -- | 28 | 31 | -- | 69 | 70 | -- | 54 | 51 | -- | 85 | 80 | -- | 86 | 85 |
| Bielefelder | -- | 145 | 200 | -- | 25 | 24 | 22 | 32 | 30 | 0 | 67 | 73 | -- | 48 | 50 | -- | 84 | 86 | -- | 91 | 93 |
| Brahma | -- | 95 | 90 | -- | 24 | 23 | 22 | 32 | 32 | 1 | 36 | 37 | -- | 28 | 27 | -- | 70 | 69 | -- | 85 | 84 |
| Calzada Holandesa | 45 | 130 | 155 | 22 | 22 | 21 | 22 | 27 | 25 | 12 | 56 | 61 | -- | 41 | 44 | -- | 85 | 86 | -- | 86 | 86 |
| Cemani | 20 | 140 | 135 | 22 | 23 | 21 | 22 | 30 | 27 | 6 | 66 | 63 | -- | 44 | 42 | -- | 80 | 81 | -- | 88 | 87 |
| Cochinchina | -- | 95 | 100 | -- | 22 | 21 | 22 | 42 | 33 | 4 | 39 | 48 | -- | 32 | 30 | -- | 72 | 71 | -- | 91 | 89 |
| Combatiente inglés moderno enano | -- | 75 | 80 | -- | 23 | 23 | 22 | 29 | 33 | 4 | 34 | 38 | -- | 24 | 24 | -- | 80 | 81 | -- | 75 | 76 |
| Cream Legbar | -- | 155 | 145 | -- | 22 | 23 | 22 | 29 | 28 | 2 | 56 | 64 | -- | 45 | 44 | -- | 91 | 84 | -- | 81 | 73 |
| Faverolles alemana | -- | 140 | 150 | -- | 24 | 23 | 22 | 33 | 31 | 1 | 62 | 56 | -- | 40 | 40 | -- | 85 | 86 | -- | 88 | 88 |
| Faverolles enano | -- | 115 | 120 | -- | 22 | 22 | 22 | 37 | 44 | 2 | 44 | 45 | -- | 37 | 36 | -- | 77 | 75 | -- | 82 | 78 |
| Gauloise | -- | 140 | 130 | -- | 22 | 21 | -- | 29 | 26 | -- | 62 | 65 | -- | 45 | 40 | -- | 84 | 79 | -- | 84 | 84 |
| Hamburgo | -- | 90 | -- | -- | 22 | -- | 22 | 37 | -- | 1 | 36 | -- | -- | 26 | -- | -- | 31 | -- | -- | 71 | -- |
| Holandesa moñuda enana | 20 | 115 | 105 | 22 | 22 | 21 | 22 | 28 | 32 | 5 | 45 | 45 | -- | 36 | 34 | -- | 83 | 80 | -- | 81 | 79 |
| Houdan | -- | 110 | 105 | -- | 22 | 21 | 22 | 29 | 27 | 3 | 55 | 54 | -- | 37 | 37 | -- | 84 | 81 | -- | 89 | 89 |
| Janzé | 120 | 150 | 125 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 27 | 33 | 69 | 60 | -- | 53 | 40 | -- | 73 | 72 | -- | 93 | 89 |
| Kriel holandesa | -- | 80 | 80 | -- | 22 | 21 | -- | 27 | 26 | -- | 50 | 41 | -- | 29 | 28 | -- | 84 | 84 | -- | 77 | 76 |
| Lakenfelder | 140 | 130 | 170 | 22 | 22 | 21 | 22 | 29 | 25 | 38 | 51 | 62 | -- | 38 | 50 | -- | 81 | 79 | -- | 88 | 92 |
| Livorno | -- | 130 | 130 | -- | 24 | 24 | -- | 47 | 60 | -- | 50 | 45 | -- | 36 | 30 | -- | 85 | 81 | -- | 91 | 85 |
| Marans | 45 | 125 | 130 | 22 | 22 | 21 | 22 | 27 | 26 | 12 | 51 | 62 | -- | 37 | 43 | -- | 83 | 81 | -- | 82 | 76 |
| Olive egg | 70 | 145 | 160 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 19 | 62 | 70 | -- | 45 | 49 | -- | 78 | 83 | -- | 81 | 78 |
| Orpington | -- | 90 | 110 | -- | 22 | 21 | 22 | 37 | 28 | 1 | 38 | 50 | -- | 30 | 33 | -- | 62 | 48 | -- | 83 | 84 |
| Paduana enana | -- | 165 | 140 | -- | 22 | 21 | 22 | 32 | 27 | 4 | 57 | 56 | -- | 49 | 42 | -- | 77 | 78 | -- | 75 | 75 |
| Paduana grande | -- | 110 | 110 | -- | 22 | 22 | 22 | 29 | 27 | 0 | 55 | 51 | -- | 37 | 36 | -- | 72 | 69 | -- | 84 | 80 |
| Pekín | 50 | 120 | 135 | 22 | 22 | 21 | 22 | 26 | 25 | 14 | 56 | 54 | -- | 37 | 39 | -- | 75 | 75 | -- | 88 | 85 |
| Sebright | -- | 100 | 90 | -- | 22 | 21 | 22 | 30 | 27 | 4 | 49 | 51 | -- | 34 | 32 | -- | 57 | 69 | -- | 79 | 78 |
| Sedosa barbuda | -- | 155 | 165 | -- | 22 | 22 | 22 | 30 | 35 | 2 | 63 | 60 | -- | 49 | 46 | -- | 71 | 75 | -- | 88 | 90 |
| Sedosa barbuda de cabeza blanca | 20 | 145 | 140 | 22 | 22 | 21 | 22 | 32 | 28 | 5 | 58 | 49 | -- | 45 | 41 | -- | 75 | 81 | -- | 90 | 91 |
| Sueca | -- | 170 | 165 | -- | 22 | 21 | 22 | 28 | 31 | 3 | 71 | 63 | -- | 53 | 47 | -- | 87 | 87 | -- | 93 | 94 |
| Sulmtaler | -- | 135 | 190 | -- | 22 | 21 | 22 | 29 | 26 | 2 | 69 | 70 | -- | 48 | 51 | -- | 73 | 80 | -- | 89 | 85 |
| Sussex | 20 | 130 | 160 | 22 | 22 | 21 | 22 | 27 | 28 | 5 | 59 | 69 | -- | 44 | 47 | -- | 82 | 66 | -- | 90 | 77 |
| Vorwerk | 35 | 135 | 155 | 22 | 22 | 21 | 22 | 30 | 30 | 10 | 58 | 60 | -- | 44 | 44 | -- | 81 | 87 | -- | 97 | 92 |
| Wyandotte enano | -- | 140 | 135 | -- | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 1 | 62 | 55 | -- | 47 | 42 | -- | 68 | 66 | -- | 91 | 87 |
| Wyandotte grande | -- | 130 | -- | -- | 22 | -- | 22 | 33 | -- | 3 | 47 | -- | -- | 37 | -- | -- | 76 | -- | -- | 87 | -- |
| Yokohama | -- | 75 | -- | -- | 22 | -- | -- | 35 | -- | -- | 41 | -- | -- | 24 | -- | -- | 75 | -- | -- | 86 | -- |
Algunos valores atípicos corresponden a líneas en integración o reconstrucción, o a lotes reducidos: dan fe del trabajo de selección en curso.