Stats reproduction — comparateur de lignées / races
Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Valeurs constatées dans nos conditions propres d'élevage, de stockage des œufs et d'incubation — indicatives pour toute autre conduite d'élevage.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Certaines races sont sélectionnées en plusieurs lignées ; ici les données sont regroupées par race.
* saison en cours, statistiques en évolution
Certaines valeurs atypiques correspondent à des lignées en cours d'intégration ou de reconstruction, ou à des lots réduits : elles témoignent du travail de sélection en cours.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Certaines races sont sélectionnées en plusieurs lignées ; ici les données sont regroupées par race.
Des données réelles, pas des estimations
Toutes les performances publiées proviennent directement de notre élevage et sont calculées à partir de nos résultats de production.
En savoir plusComparateur par race — 3 dernières reproductions
Choix 1
Choix 2
Race(s) :
Choix 3
Critère :
ⓘ
Choix 4
Reproduction(s) :
Choix 5
Taux hebdomadaire (%) selon l'âge des reproductrices — jusqu'à 3 races, critère au choix ; lots significatifs, saisons complètes.
Moyennes toutes races d'ornement confondues, saison en cours, tous âges de parquets — la comparaison pertinente se fait race à race, non avec une pondeuse hybride du commerce.
Taux par race — R2027 ⓘ
Fécondité = œufs fécondés / œufs incubés · Éclosion = poussins nés / œufs mis en éclosoir · Éclosabilité = poussins nés / œufs incubés.
Cliquez sur une race pour ouvrir sa fiche. ⓘ
Colonnes :
Années :
| Race obtenue | Œufs/an | Âge début ponte | Âge du pic | Taux au pic | Taux de ponte | Taux de fécondité | Taux d'éclosion | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | |
| Amrocks | 25 | 170 | -- | 22 | 22 | -- | 22 | 41 | -- | 7 | 66 | -- | -- | 45 | -- | -- | 82 | -- | -- | 87 | -- |
| Appenzelloise huppée | -- | 140 | 150 | -- | 22 | 22 | 22 | 29 | 28 | 1 | 61 | 67 | -- | 46 | 48 | -- | 86 | 86 | -- | 89 | 89 |
| Araucana | 30 | 185 | 165 | 22 | 22 | 21 | 22 | 26 | 26 | 8 | 70 | 63 | -- | 56 | 46 | -- | 80 | 74 | -- | 78 | 77 |
| Barbu de Watermael | -- | 130 | 100 | -- | 23 | 21 | -- | 32 | 39 | -- | 46 | 45 | -- | 37 | 32 | -- | 72 | 59 | -- | 71 | 63 |
| Barbu Hollandais | 20 | 130 | 135 | 22 | 22 | 21 | 22 | 29 | 28 | 5 | 52 | 51 | -- | 43 | 39 | -- | 66 | 79 | -- | 83 | 84 |
| Barnevelder | 65 | 135 | 150 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 27 | 18 | 61 | 51 | -- | 43 | 39 | -- | 89 | 87 | -- | 91 | 90 |
| Brahma | -- | 95 | 90 | -- | 24 | 23 | 22 | 32 | 32 | 1 | 36 | 37 | -- | 28 | 27 | -- | 70 | 69 | -- | 85 | 84 |
| Cemani | 25 | 140 | 135 | 22 | 23 | 21 | 22 | 30 | 27 | 7 | 66 | 63 | -- | 44 | 42 | -- | 80 | 81 | -- | 88 | 87 |
| Cochin | -- | 95 | 100 | -- | 22 | 21 | 22 | 42 | 33 | 2 | 39 | 48 | -- | 32 | 30 | -- | 72 | 71 | -- | 91 | 89 |
| Combattant anglais moderne nain | -- | 75 | 80 | -- | 23 | 23 | 22 | 29 | 33 | 4 | 34 | 38 | -- | 24 | 24 | -- | 80 | 81 | -- | 75 | 76 |
| Coucou de Rennes | -- | 185 | 180 | -- | 22 | 21 | -- | 28 | 31 | -- | 69 | 70 | -- | 54 | 51 | -- | 85 | 80 | -- | 86 | 85 |
| Faverolles Allemande GR | -- | 140 | 150 | -- | 24 | 23 | 22 | 33 | 31 | 1 | 62 | 56 | -- | 40 | 40 | -- | 85 | 86 | -- | 88 | 88 |
| Faverolles allemande naine | -- | 115 | 120 | -- | 22 | 22 | 22 | 37 | 44 | 1 | 44 | 45 | -- | 37 | 36 | -- | 77 | 75 | -- | 82 | 78 |
| Gauloise | -- | 140 | 130 | -- | 22 | 21 | -- | 29 | 26 | -- | 62 | 65 | -- | 45 | 40 | -- | 84 | 79 | -- | 84 | 84 |
| Hambourg | -- | 90 | -- | -- | 22 | -- | 22 | 37 | -- | 1 | 36 | -- | -- | 26 | -- | -- | 31 | -- | -- | 71 | -- |
| Hollandaise huppée naine | 20 | 115 | 105 | 22 | 22 | 21 | 22 | 28 | 32 | 6 | 45 | 45 | -- | 36 | 34 | -- | 83 | 80 | -- | 81 | 79 |
| Houdan | -- | 110 | 105 | -- | 22 | 21 | 22 | 29 | 27 | 4 | 55 | 54 | -- | 37 | 37 | -- | 84 | 81 | -- | 89 | 89 |
| Janzé | 115 | 150 | 125 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 27 | 32 | 69 | 60 | -- | 53 | 40 | -- | 73 | 72 | -- | 93 | 89 |
| Lakenvelder | 145 | 130 | 170 | 22 | 22 | 21 | 22 | 29 | 25 | 40 | 51 | 62 | -- | 38 | 50 | -- | 81 | 79 | -- | 88 | 92 |
| Legbar Huppée | -- | 155 | 145 | -- | 22 | 23 | 22 | 29 | 28 | 2 | 56 | 64 | -- | 45 | 44 | -- | 91 | 84 | -- | 81 | 73 |
| Livourne | -- | 130 | 130 | -- | 24 | 24 | -- | 47 | 60 | -- | 50 | 45 | -- | 36 | 30 | -- | 85 | 81 | -- | 91 | 85 |
| Marans | 45 | 125 | 130 | 22 | 22 | 21 | 22 | 27 | 26 | 13 | 51 | 62 | -- | 37 | 43 | -- | 83 | 81 | -- | 82 | 76 |
| Naine hollandaise | -- | 80 | 80 | -- | 22 | 21 | -- | 27 | 26 | -- | 50 | 41 | -- | 29 | 28 | -- | 84 | 84 | -- | 77 | 76 |
| Olivette | 65 | 145 | 160 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 18 | 62 | 70 | -- | 45 | 49 | -- | 78 | 83 | -- | 81 | 78 |
| Orpington | -- | 90 | 110 | -- | 22 | 21 | 22 | 37 | 28 | 1 | 38 | 50 | -- | 30 | 33 | -- | 62 | 48 | -- | 83 | 84 |
| Padoue GR | -- | 110 | 110 | -- | 22 | 22 | -- | 29 | 27 | -- | 55 | 51 | -- | 37 | 36 | -- | 72 | 69 | -- | 84 | 80 |
| Padoue naine | -- | 165 | 140 | -- | 22 | 21 | 22 | 32 | 27 | 4 | 57 | 56 | -- | 49 | 42 | -- | 77 | 78 | -- | 75 | 75 |
| Pekin | 45 | 120 | 135 | 22 | 22 | 21 | 22 | 26 | 25 | 13 | 56 | 54 | -- | 37 | 39 | -- | 75 | 75 | -- | 88 | 85 |
| Poule de Bielefeld | -- | 145 | 200 | -- | 25 | 24 | -- | 32 | 30 | -- | 67 | 73 | -- | 48 | 50 | -- | 84 | 86 | -- | 91 | 93 |
| Poule soie barbue | -- | 155 | 165 | -- | 22 | 22 | 22 | 30 | 35 | 2 | 63 | 60 | -- | 49 | 46 | -- | 71 | 75 | -- | 88 | 90 |
| Poule soie Tête blanche | 20 | 145 | 140 | 22 | 22 | 21 | 22 | 32 | 28 | 5 | 58 | 49 | -- | 45 | 41 | -- | 75 | 81 | -- | 90 | 91 |
| Sabelpoot | 45 | 130 | 155 | 22 | 22 | 21 | 22 | 27 | 25 | 12 | 56 | 61 | -- | 41 | 44 | -- | 85 | 86 | -- | 86 | 86 |
| Sebright | 20 | 100 | 90 | 22 | 22 | 21 | 22 | 30 | 27 | 5 | 49 | 51 | -- | 34 | 32 | -- | 57 | 69 | -- | 79 | 78 |
| Suedoise | -- | 170 | 165 | -- | 22 | 21 | 22 | 28 | 31 | 2 | 71 | 63 | -- | 53 | 47 | -- | 87 | 87 | -- | 93 | 94 |
| Sulmtaler | -- | 135 | 190 | -- | 22 | 21 | 22 | 29 | 26 | 1 | 69 | 70 | -- | 48 | 51 | -- | 73 | 80 | -- | 89 | 85 |
| Sussex | -- | 130 | 160 | -- | 22 | 21 | 22 | 27 | 28 | 2 | 59 | 69 | -- | 44 | 47 | -- | 82 | 66 | -- | 90 | 77 |
| Vorwerk | 35 | 135 | 155 | 22 | 22 | 21 | 22 | 30 | 30 | 9 | 58 | 60 | -- | 44 | 44 | -- | 81 | 87 | -- | 97 | 92 |
| Wyandotte GR | -- | 130 | -- | -- | 22 | -- | 22 | 33 | -- | 4 | 47 | -- | -- | 37 | -- | -- | 76 | -- | -- | 87 | -- |
| Wyandotte nain | -- | 140 | 135 | -- | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 1 | 62 | 55 | -- | 47 | 42 | -- | 68 | 66 | -- | 91 | 87 |
| Yokohama | -- | 75 | -- | -- | 22 | -- | -- | 35 | -- | -- | 41 | -- | -- | 24 | -- | -- | 75 | -- | -- | 86 | -- |
Certaines valeurs atypiques correspondent à des lignées en cours d'intégration ou de reconstruction, ou à des lots réduits : elles témoignent du travail de sélection en cours.