Estatísticas de reprodução — comparador de linhagens / raças


Estatísticas de produção média em uma temporada conforme a raça
Valores constatados em nossas próprias condições de criação, de armazenamento dos ovos e de incubação — indicativos para qualquer outro manejo.
Uma raça engloba todas as variedades que selecionamos.
Certas raças são selecionadas em várias linhagens; aqui os dados são agrupados por raça.

Dados reais, não estimativas

Todos os desempenhos publicados vêm diretamente de nosso plantel e são calculados a partir de nossos resultados de produção.

Saiba mais

Comparador por raça — 3 últimas reproduções

Escolha 1
Escolha 2 Raça(s):
Escolha 3 Critério: ⓘ
Escolha 4 Reprodução(ões):
Escolha 5

Taxa semanal (%) conforme a idade das reprodutoras — até 3 raças, critério à escolha; lotes significativos, temporadas completas.
Médias de todas as raças ornamentais reunidas, temporada em curso, todas as idades de lotes — a comparação pertinente se faz raça a raça, e não com uma poedeira híbrida comercial.

Taxas por raça — R2027 ⓘ

Fertilidade = ovos férteis / ovos incubados · Eclosão = pintinhos nascidos / ovos transferidos para a nascedoura · Nascimento = pintinhos nascidos / ovos incubados.

Clique em uma raça para abrir sua ficha. ⓘ

Colunas :
Anos :
Raça obtida Ovos/ano Idade de início da postura Idade do pico Taxa no pico Taxa de postura Taxa de fertilidade Taxa de eclosão
R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025
Amrock 195155-- 2222-- 2841-- 5764-- --42-- 6282-- 8487--
Appenzeller Spitzhauben 180135145 232222 292928 546066 --4447 718686 838989
Araucana 185180160 222221 322626 557063 --5445 698074 627877
Barbuda de Watermael 13512595 242321 303239 394543 --3631 617259 647163
Barbuda holandesa 200125125 222221 322928 585049 --4036 736679 818384
Barnevelder 165130140 222222 323527 515950 --4237 718987 859190
Bielefelder 230120155 252524 323030 716368 --4240 708486 839193
Brahma 1158085 252423 323532 343535 --2624 567069 698584
Calçada Holandesa 130120145 222221 272725 545560 --3943 748586 828686
Cemani 190135130 222321 323027 606462 --4241 758081 848887
Cochinchina 1409095 232221 302933 423744 --3029 517271 779189
Combatente inglês moderno anão 906580 232323 282933 373337 --2224 768081 777576
Cream Legbar 230150140 232223 302928 675664 --4342 899184 698173
Faverolles alemã anã 155105115 232322 283439 454242 --3535 747775 728278
Faverolles Alemã GR 175125130 242423 293331 525852 --3635 768586 828888
Galinha sedosa barbuda 205145150 242222 333035 606258 --4643 587175 888890
Galinha sedosa de cabeça branca 165115110 222221 323028 494944 --3733 777581 929091
Hamburgo 7580-- 2622-- 3137-- 2432-- --24-- 6531-- 8971--
Holandesa Topetuda anã 165105100 222221 282832 484444 --3431 778380 838179
Houdan 17510085 232221 322927 525050 --3231 718481 798989
Janzé 170130105 222221 272427 726858 --4735 837372 929389
Lakenfelder 190125160 222221 282925 565162 --3649 788179 948892
Marans 110120125 222221 332727 324962 --3642 708381 778276
Olive egger 185140155 222221 252525 526170 --4447 547883 658178
Orpington 706580 242221 292628 243247 --2226 316248 818384
Paduana anã 190145125 232221 322927 565555 --4640 687778 717575
Paduana grande 17595100 242222 332927 515350 --3334 557269 788480
Pequim 55110130 222221 272625 545654 --3538 677575 888885
Sebright 1159590 232221 323027 354950 --3332 615769 827978
Sueca das Flores 220160155 232221 272831 666962 --5145 798787 859394
Sulmtaler 175125180 232221 332926 506670 --4550 587380 848985
Sussex 125105150 222221 272528 575368 --3744 808266 919077
Vorwerk 205115145 222221 322728 645159 --3742 788187 919792
Wyandotte anã 200135130 232222 303232 586054 --4640 516866 829187
Wyandotte grande 135135-- 2322-- 3233-- 4146-- --35-- 6776-- 8687--
Yokohama --70-- --22-- --35-- --41-- --23-- --75-- --86--
* temporada em curso, estatísticas em evolução
Alguns valores atípicos correspondem a linhagens em fase de incorporação ou de reconstrução, ou a lotes reduzidos: eles refletem o trabalho de seleção em andamento.