Statistiche di riproduzione — comparatore di linee / razze
Statistiche di produzione medie su una stagione secondo la razza
Valori rilevati nelle nostre condizioni di allevamento, conservazione delle uova e incubazione — indicativi per qualsiasi altra conduzione dell'allevamento.
Una razza comprende tutte le varietà che selezioniamo.
Alcune razze sono selezionate in più linee; qui i dati sono raggruppati per razza.
* stagione in corso, statistiche in evoluzione
Alcuni valori atipici corrispondono a linee in fase di integrazione o ricostruzione, o a lotti ridotti: testimoniano il lavoro di selezione in corso.
Una razza comprende tutte le varietà che selezioniamo.
Alcune razze sono selezionate in più linee; qui i dati sono raggruppati per razza.
Dati reali, non stime
Tutte le prestazioni pubblicate provengono direttamente dal nostro allevamento e sono calcolate dai nostri risultati di produzione.
Scopri di piùComparatore per razza — ultime 3 riproduzioni
Scelta 1
Scelta 2
Razza/e:
Scelta 3
Criterio:
ⓘ
Scelta 4
Riproduzione/i:
Scelta 5
Tasso settimanale (%) secondo l'età delle riproduttrici — fino a 3 razze, criterio a scelta; lotti significativi, stagioni complete.
Medie di tutte le nostre razze ornamentali, stagione in corso, tutte le età dei gruppi — il confronto pertinente è razza per razza, non con una ovaiola ibrida commerciale.
Tassi per razza — R2027 ⓘ
Fecondità = uova feconde / uova incubate · Schiusa = pulcini nati / uova in schiusa · Attitudine alla schiusa = pulcini nati / uova incubate.
Clicca su una razza per aprire la sua scheda. ⓘ
Colonne :
Anni :
| Razza ottenuta | Uova/anno | Età inizio | Età picco | Tasso picco | Tasso di deposizione | Tasso di fecondità | Tasso di schiusa | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | R2027* | S2026 | S2025 | |
| Amburgo | -- | 90 | -- | -- | 22 | -- | 22 | 37 | -- | 1 | 36 | -- | -- | 26 | -- | -- | 31 | -- | -- | 71 | -- |
| Amrocks | 20 | 170 | -- | 22 | 22 | -- | 22 | 41 | -- | 6 | 66 | -- | -- | 45 | -- | -- | 82 | -- | -- | 87 | -- |
| Appenzellese ciuffata | -- | 140 | 150 | -- | 22 | 22 | 22 | 29 | 28 | 1 | 61 | 67 | -- | 46 | 48 | -- | 86 | 86 | -- | 89 | 89 |
| Araucana | 30 | 185 | 165 | 22 | 22 | 21 | 22 | 26 | 26 | 8 | 70 | 63 | -- | 56 | 46 | -- | 80 | 74 | -- | 78 | 77 |
| Barbuta di Watermael | -- | 130 | 100 | -- | 23 | 21 | -- | 32 | 39 | -- | 46 | 45 | -- | 37 | 32 | -- | 72 | 59 | -- | 71 | 63 |
| Barbuta Olandese | 30 | 130 | 135 | 22 | 22 | 21 | 22 | 29 | 28 | 8 | 52 | 51 | -- | 43 | 39 | -- | 66 | 79 | -- | 83 | 84 |
| Barnevelder | 70 | 135 | 150 | 22 | 22 | 22 | 22 | 35 | 27 | 19 | 61 | 51 | -- | 43 | 39 | -- | 89 | 87 | -- | 91 | 90 |
| Bielefelder | -- | 145 | 200 | -- | 25 | 24 | 22 | 32 | 30 | 0 | 67 | 73 | -- | 48 | 50 | -- | 84 | 86 | -- | 91 | 93 |
| Brahma | -- | 95 | 90 | -- | 24 | 23 | 22 | 32 | 32 | 1 | 36 | 37 | -- | 28 | 27 | -- | 70 | 69 | -- | 85 | 84 |
| Cemani | 20 | 140 | 135 | 22 | 23 | 21 | 22 | 30 | 27 | 6 | 66 | 63 | -- | 44 | 42 | -- | 80 | 81 | -- | 88 | 87 |
| Cochin | -- | 95 | 100 | -- | 22 | 21 | 22 | 42 | 33 | 4 | 39 | 48 | -- | 32 | 30 | -- | 72 | 71 | -- | 91 | 89 |
| Combattente Inglese Moderno nano | -- | 75 | 80 | -- | 23 | 23 | 22 | 29 | 33 | 4 | 34 | 38 | -- | 24 | 24 | -- | 80 | 81 | -- | 75 | 76 |
| Coucou de Rennes | -- | 185 | 180 | -- | 22 | 21 | -- | 28 | 31 | -- | 69 | 70 | -- | 54 | 51 | -- | 85 | 80 | -- | 86 | 85 |
| Faverolles tedesca | -- | 140 | 150 | -- | 24 | 23 | 22 | 33 | 31 | 1 | 62 | 56 | -- | 40 | 40 | -- | 85 | 86 | -- | 88 | 88 |
| Faverolles tedesca nana | -- | 115 | 120 | -- | 22 | 22 | 22 | 37 | 44 | 2 | 44 | 45 | -- | 37 | 36 | -- | 77 | 75 | -- | 82 | 78 |
| Gauloise | -- | 140 | 130 | -- | 22 | 21 | -- | 29 | 26 | -- | 62 | 65 | -- | 45 | 40 | -- | 84 | 79 | -- | 84 | 84 |
| Houdan | -- | 110 | 105 | -- | 22 | 21 | 22 | 29 | 27 | 3 | 55 | 54 | -- | 37 | 37 | -- | 84 | 81 | -- | 89 | 89 |
| Janzé | 120 | 150 | 125 | 22 | 22 | 21 | 22 | 24 | 27 | 33 | 69 | 60 | -- | 53 | 40 | -- | 73 | 72 | -- | 93 | 89 |
| Lakenvelder | 140 | 130 | 170 | 22 | 22 | 21 | 22 | 29 | 25 | 38 | 51 | 62 | -- | 38 | 50 | -- | 81 | 79 | -- | 88 | 92 |
| Legbar ciuffata | -- | 155 | 145 | -- | 22 | 23 | 22 | 29 | 28 | 2 | 56 | 64 | -- | 45 | 44 | -- | 91 | 84 | -- | 81 | 73 |
| Livorno | -- | 130 | 130 | -- | 24 | 24 | -- | 47 | 60 | -- | 50 | 45 | -- | 36 | 30 | -- | 85 | 81 | -- | 91 | 85 |
| Marans | 45 | 125 | 130 | 22 | 22 | 21 | 22 | 27 | 26 | 12 | 51 | 62 | -- | 37 | 43 | -- | 83 | 81 | -- | 82 | 76 |
| Moroseta barbuta | -- | 155 | 165 | -- | 22 | 22 | 22 | 30 | 35 | 2 | 63 | 60 | -- | 49 | 46 | -- | 71 | 75 | -- | 88 | 90 |
| Moroseta testa bianca | 20 | 145 | 140 | 22 | 22 | 21 | 22 | 32 | 28 | 5 | 58 | 49 | -- | 45 | 41 | -- | 75 | 81 | -- | 90 | 91 |
| Nana di Pechino | 50 | 120 | 135 | 22 | 22 | 21 | 22 | 26 | 25 | 14 | 56 | 54 | -- | 37 | 39 | -- | 75 | 75 | -- | 88 | 85 |
| Olandese ciuffata nana | 20 | 115 | 105 | 22 | 22 | 21 | 22 | 28 | 32 | 5 | 45 | 45 | -- | 36 | 34 | -- | 83 | 80 | -- | 81 | 79 |
| Olandese nana | -- | 80 | 80 | -- | 22 | 21 | -- | 27 | 26 | -- | 50 | 41 | -- | 29 | 28 | -- | 84 | 84 | -- | 77 | 76 |
| Olivette | 70 | 145 | 160 | 22 | 22 | 21 | 22 | 25 | 25 | 19 | 62 | 70 | -- | 45 | 49 | -- | 78 | 83 | -- | 81 | 78 |
| Orpington | -- | 90 | 110 | -- | 22 | 21 | 22 | 37 | 28 | 1 | 38 | 50 | -- | 30 | 33 | -- | 62 | 48 | -- | 83 | 84 |
| Padovana | -- | 110 | 110 | -- | 22 | 22 | 22 | 29 | 27 | 0 | 55 | 51 | -- | 37 | 36 | -- | 72 | 69 | -- | 84 | 80 |
| Padovana nana | -- | 165 | 140 | -- | 22 | 21 | 22 | 32 | 27 | 4 | 57 | 56 | -- | 49 | 42 | -- | 77 | 78 | -- | 75 | 75 |
| Sabelpoot calzata | 45 | 130 | 155 | 22 | 22 | 21 | 22 | 27 | 25 | 12 | 56 | 61 | -- | 41 | 44 | -- | 85 | 86 | -- | 86 | 86 |
| Sebright | -- | 100 | 90 | -- | 22 | 21 | 22 | 30 | 27 | 4 | 49 | 51 | -- | 34 | 32 | -- | 57 | 69 | -- | 79 | 78 |
| Sulmtaler | -- | 135 | 190 | -- | 22 | 21 | 22 | 29 | 26 | 2 | 69 | 70 | -- | 48 | 51 | -- | 73 | 80 | -- | 89 | 85 |
| Sussex | 20 | 130 | 160 | 22 | 22 | 21 | 22 | 27 | 28 | 5 | 59 | 69 | -- | 44 | 47 | -- | 82 | 66 | -- | 90 | 77 |
| Svedese | -- | 170 | 165 | -- | 22 | 21 | 22 | 28 | 31 | 3 | 71 | 63 | -- | 53 | 47 | -- | 87 | 87 | -- | 93 | 94 |
| Vorwerk | 35 | 135 | 155 | 22 | 22 | 21 | 22 | 30 | 30 | 10 | 58 | 60 | -- | 44 | 44 | -- | 81 | 87 | -- | 97 | 92 |
| Wyandotte | -- | 130 | -- | -- | 22 | -- | 22 | 33 | -- | 3 | 47 | -- | -- | 37 | -- | -- | 76 | -- | -- | 87 | -- |
| Wyandotte nana | -- | 140 | 135 | -- | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 1 | 62 | 55 | -- | 47 | 42 | -- | 68 | 66 | -- | 91 | 87 |
| Yokohama | -- | 75 | -- | -- | 22 | -- | -- | 35 | -- | -- | 41 | -- | -- | 24 | -- | -- | 75 | -- | -- | 86 | -- |
Alcuni valori atipici corrispondono a linee in fase di integrazione o ricostruzione, o a lotti ridotti: testimoniano il lavoro di selezione in corso.