Statistiche di riproduzione — comparatore di linee / razze
Statistiche di produzione medie su una stagione secondo la razza
Valori rilevati nelle nostre condizioni di allevamento, conservazione delle uova e incubazione — indicativi per qualsiasi altra conduzione dell'allevamento.
Una razza comprende tutte le varietà che selezioniamo.
Alcune razze sono selezionate in più linee; qui i dati sono raggruppati per razza.
* stagione in corso, statistiche in evoluzione
Alcuni valori atipici corrispondono a linee in fase di integrazione o ricostruzione, o a lotti ridotti: testimoniano il lavoro di selezione in corso.
Una razza comprende tutte le varietà che selezioniamo.
Alcune razze sono selezionate in più linee; qui i dati sono raggruppati per razza.
Dati reali, non stime
Tutte le prestazioni pubblicate provengono direttamente dal nostro allevamento e sono calcolate dai nostri risultati di produzione.
Scopri di piùComparatore per razza — ultime 3 riproduzioni
Scelta 1
Scelta 2
Razza/e:
Scelta 3
Criterio:
ⓘ
Scelta 4
Riproduzione/i:
Scelta 5
Tasso settimanale (%) secondo l'età delle riproduttrici — fino a 3 razze, criterio a scelta; lotti significativi, stagioni complete.
Medie di tutte le nostre razze ornamentali, stagione in corso, tutte le età dei gruppi — il confronto pertinente è razza per razza, non con una ovaiola ibrida commerciale.
Tassi per razza — S2026 ⓘ
Fecondità = uova feconde / uova incubate · Schiusa = pulcini nati / uova in schiusa · Attitudine alla schiusa = pulcini nati / uova incubate.
Clicca su una razza per aprire la sua scheda. ⓘ
Colonne :
Anni :
| Razza ottenuta | Uova/anno | Età inizio | Età picco | Tasso picco | Tasso di deposizione | Tasso di fecondità | Tasso di schiusa | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | |
| Amburgo | 90 | -- | -- | 22 | -- | -- | 37 | -- | -- | 36 | -- | -- | 26 | -- | -- | 31 | -- | -- | 71 | -- | -- |
| Amrocks | 170 | -- | -- | 22 | -- | -- | 41 | -- | -- | 66 | -- | -- | 45 | -- | -- | 82 | -- | -- | 87 | -- | -- |
| Appenzellese ciuffata | 140 | 150 | 160 | 22 | 22 | 21 | 29 | 28 | 37 | 61 | 67 | 63 | 46 | 48 | 51 | 86 | 86 | 76 | 89 | 89 | 90 |
| Araucana | 185 | 165 | 145 | 22 | 21 | 21 | 26 | 26 | 29 | 70 | 63 | 51 | 56 | 46 | 43 | 80 | 74 | 67 | 78 | 77 | 58 |
| Barbuta di Watermael | 130 | 100 | 65 | 23 | 21 | 22 | 32 | 39 | 49 | 46 | 45 | 26 | 37 | 32 | 19 | 72 | 59 | 64 | 71 | 63 | 71 |
| Barbuta Olandese | 130 | 135 | -- | 22 | 21 | -- | 29 | 28 | -- | 52 | 51 | -- | 43 | 39 | -- | 66 | 79 | -- | 83 | 84 | -- |
| Barnevelder | 135 | 150 | 90 | 22 | 22 | 22 | 35 | 27 | 41 | 61 | 51 | 45 | 43 | 39 | 29 | 89 | 87 | 70 | 91 | 90 | 76 |
| Bielefelder | 145 | 200 | 100 | 25 | 24 | 22 | 32 | 30 | 27 | 67 | 73 | 48 | 48 | 50 | 34 | 84 | 86 | 75 | 91 | 93 | 75 |
| Brahma | 95 | 90 | 80 | 24 | 23 | 23 | 32 | 32 | 32 | 36 | 37 | 33 | 28 | 27 | 24 | 70 | 69 | 66 | 85 | 84 | 78 |
| Cemani | 140 | 135 | 120 | 23 | 21 | 31 | 30 | 27 | 39 | 66 | 63 | 51 | 44 | 42 | 32 | 80 | 81 | 85 | 88 | 87 | 91 |
| Cochin | 95 | 100 | 85 | 22 | 21 | 22 | 42 | 33 | 32 | 39 | 48 | 35 | 32 | 30 | 25 | 72 | 71 | 72 | 91 | 89 | 85 |
| Combattente Inglese Moderno nano | 75 | 80 | 55 | 23 | 23 | 22 | 29 | 33 | 49 | 34 | 38 | 23 | 24 | 24 | 17 | 80 | 81 | 81 | 75 | 76 | 72 |
| Coucou de Rennes | 185 | 180 | 175 | 22 | 21 | 21 | 28 | 31 | 24 | 69 | 70 | 76 | 54 | 51 | 50 | 85 | 80 | 80 | 86 | 85 | 87 |
| Faverolles tedesca | 140 | 150 | 110 | 24 | 23 | 21 | 33 | 31 | 35 | 62 | 56 | 41 | 40 | 40 | 31 | 85 | 86 | 89 | 88 | 88 | 81 |
| Faverolles tedesca nana | 115 | 120 | 125 | 22 | 22 | 22 | 37 | 44 | 38 | 44 | 45 | 48 | 37 | 36 | 34 | 77 | 75 | 72 | 82 | 78 | 81 |
| Gauloise | 140 | 130 | 115 | 22 | 21 | 21 | 29 | 26 | 38 | 62 | 65 | 45 | 45 | 40 | 31 | 84 | 79 | 89 | 84 | 84 | 90 |
| Houdan | 110 | 105 | 140 | 22 | 21 | 22 | 29 | 27 | 48 | 55 | 54 | 49 | 37 | 37 | 39 | 84 | 81 | 83 | 89 | 89 | 87 |
| Janzé | 150 | 125 | 140 | 22 | 21 | 21 | 24 | 27 | 38 | 69 | 60 | 61 | 53 | 40 | 46 | 73 | 72 | 79 | 93 | 89 | 93 |
| Lakenvelder | 130 | 170 | 175 | 22 | 21 | 21 | 29 | 25 | 41 | 51 | 62 | 70 | 38 | 50 | 55 | 81 | 79 | 81 | 88 | 92 | 90 |
| Legbar ciuffata | 155 | 145 | 160 | 22 | 23 | 23 | 29 | 28 | 35 | 56 | 64 | 62 | 45 | 44 | 48 | 91 | 84 | 83 | 81 | 73 | 68 |
| Livorno | 130 | 130 | 75 | 24 | 24 | 23 | 47 | 60 | 37 | 50 | 45 | 39 | 36 | 30 | 23 | 85 | 81 | 80 | 91 | 85 | 85 |
| Marans | 125 | 130 | 165 | 22 | 21 | 21 | 27 | 26 | 31 | 51 | 62 | 63 | 37 | 43 | 49 | 83 | 81 | 85 | 82 | 76 | 74 |
| Moroseta barbuta | 155 | 165 | 145 | 22 | 22 | 23 | 30 | 35 | 37 | 63 | 60 | 60 | 49 | 46 | 43 | 71 | 75 | 77 | 88 | 90 | 89 |
| Moroseta testa bianca | 145 | 140 | 135 | 22 | 21 | 21 | 32 | 28 | 34 | 58 | 49 | 50 | 45 | 41 | 39 | 75 | 81 | 72 | 90 | 91 | 86 |
| Nana di Pechino | 120 | 135 | 115 | 22 | 21 | 19 | 26 | 25 | 24 | 56 | 54 | 47 | 37 | 39 | 36 | 75 | 75 | 74 | 88 | 85 | 84 |
| Olandese ciuffata nana | 115 | 105 | 105 | 22 | 21 | 21 | 28 | 32 | 36 | 45 | 45 | 42 | 36 | 34 | 33 | 83 | 80 | 81 | 81 | 79 | 81 |
| Olandese nana | 80 | 80 | -- | 22 | 21 | -- | 27 | 26 | -- | 50 | 41 | -- | 29 | 28 | -- | 84 | 84 | -- | 77 | 76 | -- |
| Olivette | 145 | 160 | 160 | 22 | 21 | 21 | 25 | 25 | 32 | 62 | 70 | 63 | 45 | 49 | 47 | 78 | 83 | 85 | 81 | 78 | 82 |
| Orpington | 90 | 110 | 90 | 22 | 21 | 21 | 37 | 28 | 50 | 38 | 50 | 35 | 30 | 33 | 28 | 62 | 48 | 51 | 83 | 84 | 83 |
| Padovana | 110 | 110 | 100 | 22 | 22 | 22 | 29 | 27 | 43 | 55 | 51 | 39 | 37 | 36 | 31 | 72 | 69 | 67 | 84 | 80 | 79 |
| Padovana nana | 165 | 140 | 150 | 22 | 21 | 22 | 32 | 27 | 37 | 57 | 56 | 57 | 49 | 42 | 43 | 77 | 78 | 76 | 75 | 75 | 72 |
| Sabelpoot calzata | 130 | 155 | 120 | 22 | 21 | 21 | 27 | 25 | 23 | 56 | 61 | 46 | 41 | 44 | 37 | 85 | 86 | 82 | 86 | 86 | 86 |
| Sebright | 100 | 90 | -- | 22 | 21 | -- | 30 | 27 | -- | 49 | 51 | -- | 34 | 32 | -- | 57 | 69 | -- | 79 | 78 | -- |
| Sulmtaler | 135 | 190 | 70 | 22 | 21 | 22 | 29 | 26 | 27 | 69 | 70 | 39 | 48 | 51 | 26 | 73 | 80 | 10 | 89 | 85 | 72 |
| Sussex | 130 | 160 | 150 | 22 | 21 | 21 | 27 | 28 | 32 | 59 | 69 | 64 | 44 | 47 | 46 | 82 | 66 | 77 | 90 | 77 | 81 |
| Svedese | 170 | 165 | 140 | 22 | 21 | 22 | 28 | 31 | 31 | 71 | 63 | 56 | 53 | 47 | 36 | 87 | 87 | 86 | 93 | 94 | 93 |
| Vorwerk | 135 | 155 | 145 | 22 | 21 | 21 | 30 | 30 | 28 | 58 | 60 | 63 | 44 | 44 | 46 | 81 | 87 | 82 | 97 | 92 | 95 |
| Wyandotte | 130 | -- | -- | 22 | -- | -- | 33 | -- | -- | 47 | -- | -- | 37 | -- | -- | 76 | -- | -- | 87 | -- | -- |
| Wyandotte nana | 140 | 135 | 140 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 62 | 55 | 54 | 47 | 42 | 42 | 68 | 66 | 63 | 91 | 87 | 86 |
| Yokohama | 75 | -- | -- | 22 | -- | -- | 35 | -- | -- | 41 | -- | -- | 24 | -- | -- | 75 | -- | -- | 86 | -- | -- |
Alcuni valori atipici corrispondono a linee in fase di integrazione o ricostruzione, o a lotti ridotti: testimoniano il lavoro di selezione in corso.