Reproduktionsstatistik — Linien-/Rassenvergleich


Durchschnittliche Produktionsstatistiken einer Saison nach Rasse
Werte, die unter unseren eigenen Haltungs-, Eierlagerungs- und Brutbedingungen erhoben wurden — für jede andere Betriebsführung nur als Anhaltspunkt.
Eine Rasse umfasst alle von uns selektierten Varietäten.
Einige Rassen werden in mehreren Linien selektiert; hier sind die Daten nach Rasse zusammengefasst.

Echte Daten, keine Schätzungen

Alle veröffentlichten Leistungen stammen direkt aus unserem Betrieb und werden aus unseren Produktionsergebnissen berechnet.

Mehr erfahren

Rassenvergleich — letzte 3 Reproduktionen

Auswahl 1
Auswahl 2 Rasse(n):
Auswahl 3 Kriterium: ⓘ
Auswahl 4 Reproduktion(en):
Auswahl 5

Wöchentliche Rate (%) nach Alter der Elterntiere — bis zu 3 Rassen, Kriterium nach Wahl; signifikante Lose, vollständige Saisons.
Durchschnitt über alle unsere Zierrassen, laufende Saison, alle Herdenalter — sinnvolle Vergleiche erfolgen Rasse zu Rasse, nicht mit einer kommerziellen Hybridlegehenne.

Raten je Rasse — S2026 ⓘ

Befruchtung = befruchtete Eier / eingelegte Eier · Schlupf = geschlüpfte Küken / Eier im Schlupfbrüter · Schlupffähigkeit = geschlüpfte Küken / eingelegte Eier.

Klicken Sie auf eine Rasse, um ihre Seite zu öffnen. ⓘ

Spalten :
Jahre :
Rasse Eier/Jahr Legebeginn Alter Spitze Spitzenrate Legerate Befruchtungsrate Schlupfrate
S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024
Amrock 155---- 22---- 41---- 64---- 42---- 82---- 87----
Appenzeller Spitzhauben 135145145 222221 292836 606661 444748 868676 898990
Araucana 180160135 222121 262629 706350 544540 807467 787758
Barnevelder 130140100 222222 352741 595050 423732 898770 919076
Bielefelder Kennhuhn 120155110 252422 303027 636855 424036 848675 919375
Brahma 808570 242323 353231 353531 262421 706966 858478
Cemani 135130110 232131 302739 646250 424131 808185 888791
Cochin 909575 222122 293329 374434 302924 727172 918985
Deutsche Faverolles 12513095 242321 333135 585235 363527 858689 888881
Deutsche Zwerg-Faverolles 105115110 232222 343938 424245 353532 777572 827881
Federfüßiges Zwerghuhn 120145110 222121 272523 556045 394335 858682 868686
Hamburger 80---- 22---- 37---- 32---- 24---- 31---- 71----
Holländisches Barthuhn 125125-- 2221-- 2928-- 5049-- 4036-- 6679-- 8384--
Holländisches Zwerg-Haubenhuhn 10510095 222121 283236 444440 343130 838081 817981
Houdan 10085125 222122 292736 505043 323135 848183 898987
Janzé 130105130 222121 242730 685858 473544 737279 938993
Lakenfelder 125160165 222121 292541 516266 364953 817981 889290
Legbar mit Haube 150140150 222323 292831 566461 434245 918483 817368
Marans 120125145 222121 272731 496258 364244 838185 827674
Olive egger 140155150 222121 252532 617060 444744 788385 817882
Orpington 658065 222121 262825 324724 222622 624851 838483
Paduaner 9510080 222222 292728 535035 333427 726967 848079
Schwedisches Blumenhuhn 160155125 222122 283131 696255 514533 878786 939493
Sebright 9590-- 2221-- 3027-- 4950-- 3332-- 5769-- 7978--
Seidenhuhn (bärtig) 145150135 222223 303537 625858 464341 717577 889089
Seidenhuhn (weißköpfig) 115110120 222121 302834 494447 373336 758172 909186
Sulmtaler 12518070 222122 292627 667042 455027 738010 898572
Sussex 105150140 222121 252832 536862 374443 826677 907781
Vorwerk 115145130 222121 272826 515960 374243 818782 979295
Watermaalsche Bartzwerg 1259565 232122 323949 454326 363118 725964 716371
Wyandotten 135---- 22---- 33---- 46---- 35---- 76---- 87----
Yokohama 70---- 22---- 35---- 41---- 23---- 75---- 86----
Zwerg-Cochin 110130110 222119 262524 565446 353834 757574 888584
Zwerg-Englischer Moderner Kämpfer 658050 232322 293349 333722 222416 808181 757672
Zwerg-Paduaner 145125135 222122 292732 555554 464040 777876 757572
Zwerg-Wyandotten 135130135 222222 323232 605452 464040 686663 918786
* laufende Saison, Statistiken noch in Entwicklung
Einige atypische Werte spiegeln Linien in der Eingliederung oder im Wiederaufbau oder reduzierte Lose wider: Sie zeugen von der laufenden Selektionsarbeit.