Estatísticas de reprodução — comparador de linhagens / raças


Estatísticas de produção média em uma temporada conforme a raça
Valores constatados em nossas próprias condições de criação, de armazenamento dos ovos e de incubação — indicativos para qualquer outro manejo.
Uma raça engloba todas as variedades que selecionamos.
Certas raças são selecionadas em várias linhagens; aqui os dados são agrupados por raça.

Dados reais, não estimativas

Todos os desempenhos publicados vêm diretamente de nosso plantel e são calculados a partir de nossos resultados de produção.

Saiba mais

Comparador por raça — 3 últimas reproduções

Escolha 1
Escolha 2 Raça(s):
Escolha 3 Critério: ⓘ
Escolha 4 Reprodução(ões):
Escolha 5

Taxa semanal (%) conforme a idade das reprodutoras — até 3 raças, critério à escolha; lotes significativos, temporadas completas.
Médias de todas as raças ornamentais reunidas, temporada em curso, todas as idades de lotes — a comparação pertinente se faz raça a raça, e não com uma poedeira híbrida comercial.

Taxas por raça — R2027 ⓘ

Fertilidade = ovos férteis / ovos incubados · Eclosão = pintinhos nascidos / ovos transferidos para a nascedoura · Nascimento = pintinhos nascidos / ovos incubados.

Clique em uma raça para abrir sua ficha. ⓘ

Colunas :
Anos :
Raça obtida Ovos/ano Idade de início da postura Idade do pico Taxa no pico Taxa de postura Taxa de fertilidade Taxa de eclosão
R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025 R2027* S2026 S2025
Amrock 200155-- 2222-- 3441-- 5964-- --42-- 6482-- 6287--
Appenzeller Spitzhauben 200135145 232222 342928 586066 --4447 768686 528989
Araucana 195180160 222221 342626 577063 --5445 728074 447877
Barbuda de Watermael 14512595 242321 343239 434543 --3631 647259 397163
Barbuda holandesa 230125125 222221 342928 685049 --4036 746679 718384
Barnevelder 170130140 222222 323527 515950 --4237 718987 629190
Bielefelder 250120155 252524 343030 726368 --4240 738486 559193
Brahma 1208085 252423 343532 353535 --2624 627069 368584
Calçada Holandesa 135120145 222221 272725 545560 --3943 778586 588686
Cemani 205135130 222321 343027 616462 --4241 768081 548887
Cochinchina 1459095 232221 302933 423744 --3029 587271 439189
Combatente inglês moderno anão 906580 232323 282933 373337 --2224 788081 557576
Cream Legbar 240150140 232223 342928 695664 --4342 899184 578173
Faverolles alemã anã 160105115 232322 283439 454242 --3535 757775 618278
Faverolles Alemã GR 195125130 242423 343331 565852 --3635 808586 538888
Galinha sedosa barbuda 225145150 242222 343035 676258 --4643 637175 538890
Galinha sedosa de cabeça branca 160115110 222221 323028 494944 --3733 807581 599091
Hamburgo 7080-- 2622-- 3137-- 2432-- --24-- 6531-- 3171--
Holandesa Topetuda anã 160105100 222221 282832 484444 --3431 818380 568179
Houdan 18010085 232221 322927 525050 --3231 738481 598989
Janzé 165130105 222221 272427 726858 --4735 807372 779389
Lakenfelder 200125160 222221 342925 575162 --3649 798179 778892
Marans 125120125 222221 342727 374962 --3642 748381 488276
Olive egger 190140155 222221 342525 556170 --4447 597883 458178
Orpington 556580 242221 292628 243247 --2226 386248 458384
Paduana anã 205145125 232221 342927 605555 --4640 717778 527575
Paduana grande 18595100 242222 342927 555350 --3334 597269 508480
Pequim 55110130 222221 272625 545654 --3538 717575 598885
Sebright 1209590 232221 323027 354950 --3332 645769 547978
Sueca das Flores 220160155 232221 272831 666962 --5145 838787 639394
Sulmtaler 220125180 232221 342926 676670 --4550 607380 718985
Sussex 100105150 222221 272528 575368 --3744 818266 609077
Vorwerk 230115145 222221 342728 675159 --3742 818187 699792
Wyandotte anã 195135130 232222 303232 586054 --4640 556866 599187
Wyandotte grande 135135-- 2322-- 3233-- 4146-- --35-- 6776-- 5887--
Yokohama --70-- --22-- --35-- --41-- --23-- --75-- --86--
* temporada em curso, estatísticas em evolução
Alguns valores atípicos correspondem a linhagens em fase de incorporação ou de reconstrução, ou a lotes reduzidos: eles refletem o trabalho de seleção em andamento.