Estatísticas de reprodução — comparador de linhagens / raças
Estatísticas de produção média em uma temporada conforme a raça
Valores constatados em nossas próprias condições de criação, de armazenamento dos ovos e de incubação — indicativos para qualquer outro manejo.
Uma raça engloba todas as variedades que selecionamos.
Certas raças são selecionadas em várias linhagens; aqui os dados são agrupados por raça.
* temporada em curso, estatísticas em evolução
Alguns valores atípicos correspondem a linhagens em fase de incorporação ou de reconstrução, ou a lotes reduzidos: eles refletem o trabalho de seleção em andamento.
Uma raça engloba todas as variedades que selecionamos.
Certas raças são selecionadas em várias linhagens; aqui os dados são agrupados por raça.
Dados reais, não estimativas
Todos os desempenhos publicados vêm diretamente de nosso plantel e são calculados a partir de nossos resultados de produção.
Saiba maisComparador por raça — 3 últimas reproduções
Escolha 1
Escolha 2
Raça(s):
Escolha 3
Critério:
ⓘ
Escolha 4
Reprodução(ões):
Escolha 5
Taxa semanal (%) conforme a idade das reprodutoras — até 3 raças, critério à escolha; lotes significativos, temporadas completas.
Médias de todas as raças ornamentais reunidas, temporada em curso, todas as idades de lotes — a comparação pertinente se faz raça a raça, e não com uma poedeira híbrida comercial.
Taxas por raça — S2026 ⓘ
Fertilidade = ovos férteis / ovos incubados · Eclosão = pintinhos nascidos / ovos transferidos para a nascedoura · Nascimento = pintinhos nascidos / ovos incubados.
Clique em uma raça para abrir sua ficha. ⓘ
Colunas :
Anos :
| Raça obtida | Ovos/ano | Idade de início da postura | Idade do pico | Taxa no pico | Taxa de postura | Taxa de fertilidade | Taxa de eclosão | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | |
| Amrock | 155 | -- | -- | 22 | -- | -- | 41 | -- | -- | 64 | -- | -- | 42 | -- | -- | 82 | -- | -- | 87 | -- | -- |
| Appenzeller Spitzhauben | 135 | 145 | 145 | 22 | 22 | 21 | 29 | 28 | 36 | 60 | 66 | 61 | 44 | 47 | 48 | 86 | 86 | 76 | 89 | 89 | 90 |
| Araucana | 180 | 160 | 135 | 22 | 21 | 21 | 26 | 26 | 29 | 70 | 63 | 50 | 54 | 45 | 40 | 80 | 74 | 67 | 78 | 77 | 58 |
| Barbuda de Watermael | 125 | 95 | 65 | 23 | 21 | 22 | 32 | 39 | 49 | 45 | 43 | 26 | 36 | 31 | 18 | 72 | 59 | 64 | 71 | 63 | 71 |
| Barbuda holandesa | 125 | 125 | -- | 22 | 21 | -- | 29 | 28 | -- | 50 | 49 | -- | 40 | 36 | -- | 66 | 79 | -- | 83 | 84 | -- |
| Barnevelder | 130 | 140 | 100 | 22 | 22 | 22 | 35 | 27 | 41 | 59 | 50 | 50 | 42 | 37 | 32 | 89 | 87 | 70 | 91 | 90 | 76 |
| Bielefelder | 120 | 155 | 110 | 25 | 24 | 22 | 30 | 30 | 27 | 63 | 68 | 55 | 42 | 40 | 36 | 84 | 86 | 75 | 91 | 93 | 75 |
| Brahma | 80 | 85 | 70 | 24 | 23 | 23 | 35 | 32 | 31 | 35 | 35 | 31 | 26 | 24 | 21 | 70 | 69 | 66 | 85 | 84 | 78 |
| Calçada Holandesa | 120 | 145 | 110 | 22 | 21 | 21 | 27 | 25 | 23 | 55 | 60 | 45 | 39 | 43 | 35 | 85 | 86 | 82 | 86 | 86 | 86 |
| Cemani | 135 | 130 | 110 | 23 | 21 | 31 | 30 | 27 | 39 | 64 | 62 | 50 | 42 | 41 | 31 | 80 | 81 | 85 | 88 | 87 | 91 |
| Cochinchina | 90 | 95 | 75 | 22 | 21 | 22 | 29 | 33 | 29 | 37 | 44 | 34 | 30 | 29 | 24 | 72 | 71 | 72 | 91 | 89 | 85 |
| Combatente inglês moderno anão | 65 | 80 | 50 | 23 | 23 | 22 | 29 | 33 | 49 | 33 | 37 | 22 | 22 | 24 | 16 | 80 | 81 | 81 | 75 | 76 | 72 |
| Cream Legbar | 150 | 140 | 150 | 22 | 23 | 23 | 29 | 28 | 31 | 56 | 64 | 61 | 43 | 42 | 45 | 91 | 84 | 83 | 81 | 73 | 68 |
| Faverolles alemã anã | 105 | 115 | 110 | 23 | 22 | 22 | 34 | 39 | 38 | 42 | 42 | 45 | 35 | 35 | 32 | 77 | 75 | 72 | 82 | 78 | 81 |
| Faverolles Alemã GR | 125 | 130 | 95 | 24 | 23 | 21 | 33 | 31 | 35 | 58 | 52 | 35 | 36 | 35 | 27 | 85 | 86 | 89 | 88 | 88 | 81 |
| Galinha sedosa barbuda | 145 | 150 | 135 | 22 | 22 | 23 | 30 | 35 | 37 | 62 | 58 | 58 | 46 | 43 | 41 | 71 | 75 | 77 | 88 | 90 | 89 |
| Galinha sedosa de cabeça branca | 115 | 110 | 120 | 22 | 21 | 21 | 30 | 28 | 34 | 49 | 44 | 47 | 37 | 33 | 36 | 75 | 81 | 72 | 90 | 91 | 86 |
| Hamburgo | 80 | -- | -- | 22 | -- | -- | 37 | -- | -- | 32 | -- | -- | 24 | -- | -- | 31 | -- | -- | 71 | -- | -- |
| Holandesa Topetuda anã | 105 | 100 | 95 | 22 | 21 | 21 | 28 | 32 | 36 | 44 | 44 | 40 | 34 | 31 | 30 | 83 | 80 | 81 | 81 | 79 | 81 |
| Houdan | 100 | 85 | 125 | 22 | 21 | 22 | 29 | 27 | 36 | 50 | 50 | 43 | 32 | 31 | 35 | 84 | 81 | 83 | 89 | 89 | 87 |
| Janzé | 130 | 105 | 130 | 22 | 21 | 21 | 24 | 27 | 30 | 68 | 58 | 58 | 47 | 35 | 44 | 73 | 72 | 79 | 93 | 89 | 93 |
| Lakenfelder | 125 | 160 | 165 | 22 | 21 | 21 | 29 | 25 | 41 | 51 | 62 | 66 | 36 | 49 | 53 | 81 | 79 | 81 | 88 | 92 | 90 |
| Marans | 120 | 125 | 145 | 22 | 21 | 21 | 27 | 27 | 31 | 49 | 62 | 58 | 36 | 42 | 44 | 83 | 81 | 85 | 82 | 76 | 74 |
| Olive egger | 140 | 155 | 150 | 22 | 21 | 21 | 25 | 25 | 32 | 61 | 70 | 60 | 44 | 47 | 44 | 78 | 83 | 85 | 81 | 78 | 82 |
| Orpington | 65 | 80 | 65 | 22 | 21 | 21 | 26 | 28 | 25 | 32 | 47 | 24 | 22 | 26 | 22 | 62 | 48 | 51 | 83 | 84 | 83 |
| Paduana anã | 145 | 125 | 135 | 22 | 21 | 22 | 29 | 27 | 32 | 55 | 55 | 54 | 46 | 40 | 40 | 77 | 78 | 76 | 75 | 75 | 72 |
| Paduana grande | 95 | 100 | 80 | 22 | 22 | 22 | 29 | 27 | 28 | 53 | 50 | 35 | 33 | 34 | 27 | 72 | 69 | 67 | 84 | 80 | 79 |
| Pequim | 110 | 130 | 110 | 22 | 21 | 19 | 26 | 25 | 24 | 56 | 54 | 46 | 35 | 38 | 34 | 75 | 75 | 74 | 88 | 85 | 84 |
| Sebright | 95 | 90 | -- | 22 | 21 | -- | 30 | 27 | -- | 49 | 50 | -- | 33 | 32 | -- | 57 | 69 | -- | 79 | 78 | -- |
| Sueca das Flores | 160 | 155 | 125 | 22 | 21 | 22 | 28 | 31 | 31 | 69 | 62 | 55 | 51 | 45 | 33 | 87 | 87 | 86 | 93 | 94 | 93 |
| Sulmtaler | 125 | 180 | 70 | 22 | 21 | 22 | 29 | 26 | 27 | 66 | 70 | 42 | 45 | 50 | 27 | 73 | 80 | 10 | 89 | 85 | 72 |
| Sussex | 105 | 150 | 140 | 22 | 21 | 21 | 25 | 28 | 32 | 53 | 68 | 62 | 37 | 44 | 43 | 82 | 66 | 77 | 90 | 77 | 81 |
| Vorwerk | 115 | 145 | 130 | 22 | 21 | 21 | 27 | 28 | 26 | 51 | 59 | 60 | 37 | 42 | 43 | 81 | 87 | 82 | 97 | 92 | 95 |
| Wyandotte anã | 135 | 130 | 135 | 22 | 22 | 22 | 32 | 32 | 32 | 60 | 54 | 52 | 46 | 40 | 40 | 68 | 66 | 63 | 91 | 87 | 86 |
| Wyandotte grande | 135 | -- | -- | 22 | -- | -- | 33 | -- | -- | 46 | -- | -- | 35 | -- | -- | 76 | -- | -- | 87 | -- | -- |
| Yokohama | 70 | -- | -- | 22 | -- | -- | 35 | -- | -- | 41 | -- | -- | 23 | -- | -- | 75 | -- | -- | 86 | -- | -- |
Alguns valores atípicos correspondem a linhagens em fase de incorporação ou de reconstrução, ou a lotes reduzidos: eles refletem o trabalho de seleção em andamento.