Statistiche di riproduzione — comparatore di linee / razze


Statistiche di produzione medie su una stagione secondo la razza
Valori rilevati nelle nostre condizioni di allevamento, conservazione delle uova e incubazione — indicativi per qualsiasi altra conduzione dell'allevamento.
Una razza comprende tutte le varietà che selezioniamo.
Alcune razze sono selezionate in più linee; qui i dati sono raggruppati per razza.

Comparatore per razza — ultime 3 riproduzioni

Fase 1
Fase 2 Razza/e:
Fase 3 Criterio: Riproduzione/i:

Tasso settimanale (%) secondo l'età delle riproduttrici — fino a 3 razze, criterio a scelta; lotti significativi, stagioni complete.
Medie di tutte le nostre razze ornamentali, stagione in corso, tutte le età dei gruppi — il confronto pertinente è razza per razza, non con una ovaiola ibrida commerciale.

Tassi per razza — S2026

Fecondità = uova feconde / uova incubate · Schiusa = pulcini nati / uova in schiusa · Attitudine alla schiusa = pulcini nati / uova incubate.

Clicca su una razza per aprire la sua scheda.

Razza ottenuta Tasso di deposizione Tasso di fecondità Tasso di schiusa
S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024
Amburgo 26 -- -- 31 -- -- 71 -- --
Amrocks 45 -- -- 82 -- -- 87 -- --
Appenzellese ciuffata 46 48 51 86 86 76 89 89 90
Araucana 56 46 43 80 74 67 78 77 58
Barbuta di Watermael 37 32 19 72 59 64 71 63 71
Barbuta Olandese 43 39 -- 66 79 -- 83 84 --
Barnevelder 43 39 29 89 87 70 91 90 76
Bielefelder 48 50 34 84 86 75 91 93 75
Brahma 28 27 24 70 69 66 85 84 78
Cemani 44 42 32 80 81 85 88 87 91
Cochin 32 30 25 72 71 72 91 89 85
Combattente Inglese Moderno nano 24 24 17 80 81 81 75 76 72
Coucou de Rennes 54 51 50 85 80 80 86 85 87
Faverolles tedesca 40 40 31 85 86 89 88 88 81
Faverolles tedesca nana 37 36 34 77 75 72 82 78 81
Gauloise 45 40 31 84 79 89 84 84 90
Houdan 37 37 39 84 81 83 89 89 87
Janzé 53 40 46 73 72 79 93 89 93
Lakenvelder 38 50 55 81 79 81 88 92 90
Legbar ciuffata 45 44 48 91 84 83 81 73 68
Livorno 36 30 23 85 81 80 91 85 85
Marans 37 43 49 83 81 85 82 76 74
Moroseta barbuta 49 46 43 71 75 77 88 90 89
Moroseta testa bianca 63 41 54 75 81 72 90 91 86
Nana di Pechino 37 39 36 75 75 74 88 85 84
Olandese ciuffata nana 36 34 33 83 80 81 81 79 81
Olandese nana 29 28 -- 84 84 -- 77 76 --
Olivette 45 49 47 78 83 85 81 78 82
Orpington 30 33 28 62 48 51 83 84 83
Padovana 37 36 31 72 69 67 84 80 79
Padovana nana 49 42 43 77 78 76 75 75 72
Sabelpoot calzata 41 44 37 85 86 82 86 86 86
Sebright 34 32 -- 57 69 -- 79 78 --
Sulmtaler 48 51 26 73 80 10 89 85 72
Sussex 44 47 46 82 66 77 90 77 81
Svedese 53 47 36 87 87 86 93 94 93
Vorwerk 44 44 46 81 87 82 97 92 95
Wyandotte 40 -- -- 76 -- -- 87 -- --
Wyandotte nana 47 42 42 68 66 63 91 87 86
Yokohama 24 -- -- 75 -- -- 86 -- --
* stagione in corso, statistiche in evoluzione
Alcuni valori atipici corrispondono a linee in fase di integrazione o ricostruzione, o a lotti ridotti: testimoniano il lavoro di selezione in corso.