Estadísticas de reproducción — comparador de líneas / razas


Estadísticas de producción medias por temporada según la raza
Valores constatados en nuestras propias condiciones de cría, almacenamiento de huevos e incubación — orientativos para cualquier otra conducción de la crianza.
Una raza engloba todas las variedades que seleccionamos.
Algunas razas se seleccionan en varias líneas; aquí los datos se agrupan por raza.

Comparador por raza — últimas 3 reproducciones

Etapa 1
Etapa 2 Raza(s):
Etapa 3 Criterio: Reproducción(es):

Tasa semanal (%) según la edad de las reproductoras — hasta 3 razas, criterio a elegir; lotes significativos, temporadas completas.
Promedios de todas nuestras razas ornamentales, temporada en curso, todas las edades de los lotes — la comparación pertinente es raza a raza, no con una ponedora híbrida comercial.

Tasas por raza — S2026

Fecundidad = huevos fecundados / huevos incubados · Eclosión = pollitos nacidos / huevos en nacedora · Eclosionabilidad = pollitos nacidos / huevos incubados.

Haga clic en una raza para abrir su ficha.

Raza obtenida Tasa de puesta Tasa de fertilidad Tasa de eclosión
S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024
Amrock 45 -- -- 82 -- -- 87 -- --
Appenzeller 46 48 51 86 86 76 89 89 90
Araucana 56 46 43 80 74 67 78 77 58
Barbuda de watermael 37 32 19 72 59 64 71 63 71
Barbuda holandesa 43 39 -- 66 79 -- 83 84 --
Barnevelder 43 39 29 89 87 70 91 90 76
Barrada de rennes 54 51 50 85 80 80 86 85 87
Bielefelder 48 50 34 84 86 75 91 93 75
Brahma 28 27 24 70 69 66 85 84 78
Calzada Holandesa 41 44 37 85 86 82 86 86 86
Cemani 44 42 32 80 81 85 88 87 91
Cochinchina 32 30 25 72 71 72 91 89 85
Combatiente inglés moderno enano 24 24 17 80 81 81 75 76 72
Cream Legbar 45 44 48 91 84 83 81 73 68
Faverolles alemana 40 40 31 85 86 89 88 88 81
Faverolles enano 37 36 34 77 75 72 82 78 81
Gauloise 45 40 31 84 79 89 84 84 90
Hamburgo 26 -- -- 31 -- -- 71 -- --
Holandesa moñuda enana 36 34 33 83 80 81 81 79 81
Houdan 37 37 39 84 81 83 89 89 87
Janzé 53 40 46 73 72 79 93 89 93
Kriel holandesa 29 28 -- 84 84 -- 77 76 --
Lakenfelder 38 50 55 81 79 81 88 92 90
Livorno 36 30 23 85 81 80 91 85 85
Marans 37 43 49 83 81 85 82 76 74
Olive egg 45 49 47 78 83 85 81 78 82
Orpington 30 33 28 62 48 51 83 84 83
Paduana enana 49 42 43 77 78 76 75 75 72
Paduana grande 37 36 31 72 69 67 84 80 79
Pekín 37 39 36 75 75 74 88 85 84
Sebright 34 32 -- 57 69 -- 79 78 --
Sedosa barbuda 49 46 43 71 75 77 88 90 89
Sedosa barbuda de cabeza blanca 63 41 54 75 81 72 90 91 86
Sueca 53 47 36 87 87 86 93 94 93
Sulmtaler 48 51 26 73 80 10 89 85 72
Sussex 44 47 46 82 66 77 90 77 81
Vorwerk 44 44 46 81 87 82 97 92 95
Wyandotte enano 47 42 42 68 66 63 91 87 86
Wyandotte grande 40 -- -- 76 -- -- 87 -- --
Yokohama 24 -- -- 75 -- -- 86 -- --
* temporada en curso, estadísticas en evolución
Algunos valores atípicos corresponden a líneas en integración o reconstrucción, o a lotes reducidos: dan fe del trabajo de selección en curso.