Reproduktionsstatistik — Linien-/Rassenvergleich
Durchschnittliche Produktionsstatistiken einer Saison nach Rasse
Werte, die unter unseren eigenen Haltungs-, Eierlagerungs- und Brutbedingungen erhoben wurden — für jede andere Betriebsführung nur als Anhaltspunkt.
Eine Rasse umfasst alle von uns selektierten Varietäten.
Einige Rassen werden in mehreren Linien selektiert; hier sind die Daten nach Rasse zusammengefasst.
* laufende Saison, Statistiken noch in Entwicklung
Einige atypische Werte spiegeln Linien in der Eingliederung oder im Wiederaufbau oder reduzierte Lose wider: Sie zeugen von der laufenden Selektionsarbeit.
Eine Rasse umfasst alle von uns selektierten Varietäten.
Einige Rassen werden in mehreren Linien selektiert; hier sind die Daten nach Rasse zusammengefasst.
Rassenvergleich — letzte 3 Reproduktionen
Schritt 1
Schritt 2
Rasse(n):
Schritt 3
Kriterium:
Reproduktion(en):
Wöchentliche Rate (%) nach Alter der Elterntiere — bis zu 3 Rassen, Kriterium nach Wahl; signifikante Lose, vollständige Saisons.
Durchschnitt über alle unsere Zierrassen, laufende Saison, alle Herdenalter — sinnvolle Vergleiche erfolgen Rasse zu Rasse, nicht mit einer kommerziellen Hybridlegehenne.
Raten je Rasse — S2026
Befruchtung = befruchtete Eier / eingelegte Eier · Schlupf = geschlüpfte Küken / Eier im Schlupfbrüter · Schlupffähigkeit = geschlüpfte Küken / eingelegte Eier.
Klicken Sie auf eine Rasse, um ihre Seite zu öffnen.
| Rasse | Legerate | Befruchtungsrate | Schlupfrate | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | S2026* | S2025 | S2024 | |
| Amrocks | 45 | -- | -- | 82 | -- | -- | 87 | -- | -- |
| Appenzeller Spitzhauben | 46 | 48 | 51 | 86 | 86 | 76 | 89 | 89 | 90 |
| Araucana | 56 | 46 | 43 | 80 | 74 | 67 | 78 | 77 | 58 |
| Barnevelder | 43 | 39 | 29 | 89 | 87 | 70 | 91 | 90 | 76 |
| Bielefelder Kennhuhn | 48 | 50 | 34 | 84 | 86 | 75 | 91 | 93 | 75 |
| Brahma | 28 | 27 | 24 | 70 | 69 | 66 | 85 | 84 | 78 |
| Cemani | 44 | 42 | 32 | 80 | 81 | 85 | 88 | 87 | 91 |
| Cochin | 32 | 30 | 25 | 72 | 71 | 72 | 91 | 89 | 85 |
| Coucou de Rennes | 54 | 51 | 50 | 85 | 80 | 80 | 86 | 85 | 87 |
| Deutsche Faverolles | 40 | 40 | 31 | 85 | 86 | 89 | 88 | 88 | 81 |
| Deutsche Zwerg-Faverolles | 37 | 36 | 34 | 77 | 75 | 72 | 82 | 78 | 81 |
| Federfüßiges Zwerghuhn | 41 | 44 | 37 | 85 | 86 | 82 | 86 | 86 | 86 |
| Gauloise | 45 | 40 | 31 | 84 | 79 | 89 | 84 | 84 | 90 |
| Hamburger | 26 | -- | -- | 31 | -- | -- | 71 | -- | -- |
| Holländische Zwerg-Haubenhuhn | 36 | 34 | 33 | 83 | 80 | 81 | 81 | 79 | 81 |
| Holländischer Bartzwerg | 43 | 39 | -- | 66 | 79 | -- | 83 | 84 | -- |
| Holländisches Zwerghuhn | 29 | 28 | -- | 84 | 84 | -- | 77 | 76 | -- |
| Houdan | 37 | 37 | 39 | 84 | 81 | 83 | 89 | 89 | 87 |
| Italiener | 36 | 30 | 23 | 85 | 81 | 80 | 91 | 85 | 85 |
| Janzé | 53 | 40 | 46 | 73 | 72 | 79 | 93 | 89 | 93 |
| Lakenvelder | 38 | 50 | 55 | 81 | 79 | 81 | 88 | 92 | 90 |
| Legbar mit Haube | 45 | 44 | 48 | 91 | 84 | 83 | 81 | 73 | 68 |
| Marans | 37 | 43 | 49 | 83 | 81 | 85 | 82 | 76 | 74 |
| Olivette | 45 | 49 | 47 | 78 | 83 | 85 | 81 | 78 | 82 |
| Orpington | 30 | 33 | 28 | 62 | 48 | 51 | 83 | 84 | 83 |
| Paduaner | 37 | 36 | 31 | 72 | 69 | 67 | 84 | 80 | 79 |
| Schwedisches Blumenhuhn | 53 | 47 | 36 | 87 | 87 | 86 | 93 | 94 | 93 |
| Sebright | 34 | 32 | -- | 57 | 69 | -- | 79 | 78 | -- |
| Seidenhuhn (bärtig) | 49 | 46 | 43 | 71 | 75 | 77 | 88 | 90 | 89 |
| Seidenhuhn (weißköpfig) | 63 | 41 | 54 | 75 | 81 | 72 | 90 | 91 | 86 |
| Sulmtaler | 48 | 51 | 26 | 73 | 80 | 10 | 89 | 85 | 72 |
| Sussex | 44 | 47 | 46 | 82 | 66 | 77 | 90 | 77 | 81 |
| Vorwerk | 44 | 44 | 46 | 81 | 87 | 82 | 97 | 92 | 95 |
| Watermaalsche Bartzwerg | 37 | 32 | 19 | 72 | 59 | 64 | 71 | 63 | 71 |
| Wyandotten | 40 | -- | -- | 76 | -- | -- | 87 | -- | -- |
| Yokohama | 24 | -- | -- | 75 | -- | -- | 86 | -- | -- |
| Zwerg-Cochin | 37 | 39 | 36 | 75 | 75 | 74 | 88 | 85 | 84 |
| Zwerg-Englischer Moderner Kämpfer | 24 | 24 | 17 | 80 | 81 | 81 | 75 | 76 | 72 |
| Zwerg-Paduaner | 49 | 42 | 43 | 77 | 78 | 76 | 75 | 75 | 72 |
| Zwerg-Wyandotten | 47 | 42 | 42 | 68 | 66 | 63 | 91 | 87 | 86 |
Einige atypische Werte spiegeln Linien in der Eingliederung oder im Wiederaufbau oder reduzierte Lose wider: Sie zeugen von der laufenden Selektionsarbeit.