Elsanor - statistiques de production


Statistiques de productions moyennes sur une saison selon la race
Ces informations sont à titre indicatif car obtenus selon nos plannings de production et nos spécificités : conditions d'élevage, stockage des oeufs et incubation, ils ne peuvent être pris comme référence.
Une race englobe toutes les variétés que nous sélectionnons.
Nous avons un suivi selon la lignée, certaines variétés sont sélectionnées en plusieurs lignées, toutefois ici nous avons regroupé les données selon la race.

race obtenue taux de ponte taux de fecondite taux d'éclosion
S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024 S2026* S2025 S2024
Amrocks 41.7 -- -- 81.8 -- -- 86.6 -- --
Appenzelloise huppée 42.2 44.5 47.6 86.2 86 76.1 89.1 89.2 89.7
Araucana 49.5 40.6 40.5 80.2 74.5 67.3 79 77.4 58.3
Barbu de Watermael 30.1 30.6 16.7 74.1 58.8 63.9 72.6 63.1 70.6
Barbu Hollandais 28.2 31.3 -- 65.1 81.6 -- 81.6 83.5 --
Barnevelder 30.9 35.2 30.6 88.2 87.3 70.4 90.9 89.6 75.7
Brahma 25.8 22.9 21.2 69.9 68.7 65.9 85 83.7 78.3
Cemani 37.8 40.5 26.1 80.2 81.2 84.8 89.1 86.7 90.8
Cochin 29 28.8 23.9 70.9 71.4 72.2 91 88.9 85.4
Combattant anglais moderne nain 21.2 17.6 12.7 80.5 79.9 81.2 75.2 76 73.7
Coucou de Rennes 39.2 38.5 45.9 85.9 79.8 80.3 86.7 84.8 86
Faverolles allemande 26.9 30.2 26.9 85.9 85.5 88.5 87.9 87.8 81.2
Faverolles allemande naine 25.8 32.3 31.3 78.5 74.8 72.4 81.8 77.7 81.4
Gauloise 43.2 31.5 31 85.6 79.1 89.8 84.9 83.6 90.4
Hambourg 23.5 -- -- 31.1 -- -- 70.4 -- --
Hollandaise huppée naine 30.9 29.5 30.1 83.6 80.1 81.3 81.5 79.4 80.8
Houdan 26.8 29.4 34.4 83.4 81.2 82.5 89 92.3 86.6
Janzé 45.9 28 43.4 73.5 71.6 78.5 92.5 88.7 93.2
Lakenvelder 34.4 38.6 52.5 80.2 79.3 80.6 88.3 91.7 89.9
Legbar Huppée 39.7 40.9 42 90.9 83.8 83 80.9 71.9 67.9
Livourne 29.2 23.5 19.8 84.3 81.3 80 90.4 83.9 84.7
Marans 39.7 41 42.3 83.8 80.6 84.6 84 75.4 74.2
Naine hollandaise 25 24.5 -- 84.6 84.1 -- 78.3 75.9 --
Olivette 39.9 45.8 42.9 77.7 82.6 85.4 80.2 78.3 82.2
Orpington 23.5 25.4 21.3 62.1 48.3 51 83.1 83.3 82.6
Padoue GR 31.9 33.2 26.7 71.3 69 67.2 83.1 80 78.9
Padoue naine 39.7 38.4 39.7 77.6 77.6 75.9 75.6 74.8 71.5
Pekin 33.6 39.3 35.7 75.6 75.1 74 88.3 85.3 83.7
Poule de Bielefeld 35.7 37.9 35.4 83.8 85.4 74.8 90.3 92.7 75.2
Poule soie barbue 41.2 40 39.2 70.9 75 77.7 89.4 90 88.8
Poule soie TB 40.2 28.4 41.1 76.8 73.6 63.2 89.1 87.1 84.7
Sabelpoot 36.9 37.5 32.5 84.6 86.2 82 86 86.3 86.4
Sebright 26.3 21.7 29.1 58.4 61.7 69.2 78.5 78 83
Suedoise 39.2 38.9 32.4 86.6 87.3 85.5 92.7 94.1 92.7
Sulmtaler 40.8 45.2 26.2 73.9 80.4 9.3 88.9 85.4 71.8
Sussex 34.5 43 41.8 81.9 66.2 77.3 91.6 76.9 80.5
Vorwerk 32.3 41.6 42.3 85.6 86.8 81.5 93.5 92 94.9
Wyandotte GR 37.4 -- -- 75.5 -- -- 86.2 -- --
Wyandotte nain 36.7 38 38.9 68.6 66.2 62.7 92.4 87.1 85.8
Yokohama 19.4 -- -- 75.4 -- -- 86.3 -- --
* saison en cours, stats en évolution